Mide desde la muñeca hasta la punta del dedo medio (usa la mano derecha si eres diestro).
| Talla | Número | Largo de mano |
|---|---|---|
| S | 8 | 18.1 - 18.7 cm |
| M | 9 | 18.7 - 19.4 cm |
| L | 10 | 19.4 - 20.0 cm |
| XL | 11 | 20.0 - 20.6 cm |
| XXL | 12 | 20.6 - 21.3 cm |
Fuente: tabla oficial de tallas Fox Racing (hombre). Aplica a la mayoría de los modelos de guantes Fox MTB (Ranger, Defend, etc.). Los guantes de mujer y niño tienen tablas propias — avísanos si quieres que las agreguemos también.