Mide la circunferencia de tu cabeza aproximadamente 2,5 cm sobre las cejas, rodeando la parte más ancha de la parte trasera de tu cabeza. Si no tienes huincha de medir, usa un cordel o cable y luego mídelo con una regla.
| Talla | Centímetros | Pulgadas |
|---|---|---|
| YS | 47-48 cm | 18" |
| YM | 49-50 cm | 19" |
| YL | 51-52 cm | 20" |
| XS | 53-54 cm | 21" |
| S | 55-56 cm | 22" |
| M | 57-58 cm | 23" |
| L | 59-60 cm | 24" |
| XL | 61-62 cm | 25" |
| 2XL | 63-64 cm | 26" |
| 3XL | 65-67 cm | 26"+ |
Tabla oficial Fly Racing para cascos de motociclismo/bicicleta. Ante dudas, escríbenos por WhatsApp antes de comprar.